大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071399 23:19:06 | 2 5 6 |
202103071398 23:18:06 | 1 2 5 |
202103071397 23:17:06 | 1 3 6 |
202103071396 23:16:06 | 3 4 6 |
202103071395 23:15:06 | 3 4 5 |
202103071394 23:14:06 | 1 2 2 |
202103071393 23:13:06 | 3 4 5 |
202103071392 23:12:06 | 2 2 5 |
202103071391 23:11:06 | 1 4 4 |
202103071390 23:10:06 | 2 2 4 |
202103071389 23:09:06 | 1 1 4 |
202103071388 23:08:06 | 2 5 5 |
202103071387 23:07:06 | 1 3 3 |
202103071386 23:06:06 | 2 4 4 |
202103071385 23:05:06 | 2 2 6 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
202103071381 23:01:06 | 1 3 5 |
202103071380 23:00:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1400期 | ? | ? |
1395-1397期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1397期 | 1,3,6 | 挂 |
1394-1396期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1394期 | 1,2,2 | 中 |
1391-1393期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1393期 | 3,4,5 | 挂 |
1390-1392期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1390期 | 2,2,4 | 中 |
1387-1389期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1389期 | 1,1,4 | 挂 |
1386-1388期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1386期 | 2,4,4 | 中 |
1383-1385期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1385期 | 2,2,6 | 中 |
1380-1382期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1382期 | 1,4,5 | 挂 |
1379-1381期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1378-1380期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1378期 | 1,1,3 | 中 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1377期 | 1,2,6 | 挂 |
1374-1376期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1374期 | 2,6,6 | 中 |
1372-1374期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1373期 | 3,3,6 | 中 |
1369-1371期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1371期 | 1,5,6 | 挂 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1368期 | 3,4,5 | 挂 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1365期 | 1,3,4 | 挂 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1362期 | 2,4,4 | 中 |
1357-1359期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1359期 | 2,2,2 | 中 |
1356-1358期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1356期 | 2,6,6 | 中 |
1353-1355期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1355期 | 1,2,4 | 挂 |
1351-1353期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1352期 | 3,3,3 | 中 |
1348-1350期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1350期 | 1,2,6 | 挂 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1347期 | 1,2,3 | 挂 |
1343-1345期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1341-1343期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1342期 | 3,6,6 | 中 |
1339-1341期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1340期 | 1,1,6 | 中 |
1336-1338期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1335期 | 1,2,4 | 挂 |
1330-1332期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1329期 | 1,2,2 | 中 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1328期 | 5,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |